|
|
| 2012 + de projets |
| 2011 + de projets |
| Baie James - Synergis A venir. |
| Brise-lames_Matane Yann Ropars de Consultants Ropars inc. a mandaté le CIDCO pour réaliser le levé bathymétrique haute densité du brise lames est du port de Matane. L'objectif de ce mandat tient dans la production d'un modèle... |
| Erasmus Intensive Program Le CIDCO agit à titre d'encadrants pour l'Intensive Program Erasmus. L'objectif principal... |
![]() | Lac Wabush 2011 Le projet Wabush2011 consiste en un suivi multi-temporel du bilan sédimentaire du lac Wabush (province de Terre-Neuve-et-Labrador). Des sondages multifaisceaux du lac ont été effectués en 2004, 2006 et 2008. Le... |
![]() | Levés hydroacoustiques haute résolution du port de Matane
Pour les fins de son projet d’augmentation des capacités de production du chantier naval de Matane, Méridien Maritime a requis les services du CIDCO pour la cartographie bathymétrique haute densité incluant... |
![]() | MERINOV - Ferme maricole Purmer Inc. La Ferme maricole Purmer Inc. a contacté le CIDCO afin de procéder à des levés sismiques au large de Sept-îles à l’ouest de l’île de La Grosse Boule.... |
![]() | Port de Montréal Modélisation des infrastructures portuaires (murs de quai et fond) du Port de Montréal. |
| Port de Trois-Rivières Afin d’évaluer la performance de la solution intégrée de levé Sonar / LiDAR proposée par le CIDCO et l’entreprise Mosaic3D, à des fins d’inspection et de gestion de ses infrastructures... |
| Projet Penouille 2011 Le parc national du Canada Forillon (PNCF) souhaite confier à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) sous la coordination de son laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones... |
![]() | RPPSG - Récifs artificiels homards Le RPPSG requière les services du CIDCO afin de caractériser le fond marin dans le cadre d’un projet d’installation d’aires de récifs artificiels de 100m X 100m sur le fond marin... |
| Traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine CIMA+ a contacté le CIDCO afin de procéder à des levés sismiques à proximité des infrastructures de la traverse Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. L’objectif des... |
| Brise-lames_Matane Yann Ropars de Consultants Ropars inc. a mandaté le CIDCO pour réaliser le levé bathymétrique haute densité du brise lames est du port de Matane. L'objectif de ce mandat tient dans la production d'un modèle... |
| 2010 + de projets |
| Alignement de bateaux |
![]() | Anse-aux-Gascons Dans le cadre d’une étude menée par le Laboratoire d'études sur les risques naturels (LERN) de l’Université Laval, le Centre Interdisciplinaire de Développement en... |
![]() | Bouée dérivante L’acquisition bathymétrique en eaux vives (seuils et rapides notamment) est difficile à mener, principalement pour des raisons de sécurité (CIDCO, 2008). |
![]() | CARIS-HIPS-TPU Il existe des marchés pour les technologies avancées de traitement des données sonar qui seront intégrées dans le système CARIS HIPS et SIPS pour la cartographie plus... |
| Habitat du crabe L’objectif de ce projet est de réaliser l’interpolation d’une couverture partielle de levés multifaisceaux dans le secteur de Sept-Îles. Ce projet s’insère dans le... |
| Infrastructures Beauharnois |
| Memorial Stats Modélisation (Pockmarks) L’acquisition de données bathymétriques à l’aide de sonars multifaisceaux à haute résolution par la Commission Géologique du Canada ainsi que le Service Hydrographique du Canada a permis... |
![]() | Mosaic3D-PortdeQuébec De manière à assurer une meilleure gestion et un meilleur suivi de l’entretien de ses infrastructures portuaires (quais principalement), l’administration portuaire de Québec a... |
| MSP-Érosion 2010-2011 Campagne de levés hydrographiques à haute densité pour les secteurs de Baie-Trinité, Pointe-aux-Outardes, Les Boules, Saint-Ulric, Matane et Sainte-Anne-des-Monts. Ces projets on... |
![]() | Nipigon-7125 Reconstitution de l'épave du Nipigon située au large de Ste-Luce. |
![]() | Pointe Penouille Dans le cadre d’une étude menée, pour le compte de l’Agence Parcs Canada, par la Chaire de recherche en géoscience côtière de l’Université du Québec... |
| Habitat du crabe L’objectif de ce projet est de réaliser l’interpolation d’une couverture partielle de levés multifaisceaux dans le secteur de Sept-Îles. Ce projet s’insère dans le... |
| 2009 + de projets |
![]() | Érosion 2009 Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a l’objectif de réaliser une étude de la dynamique côtière sur deux secteurs des Îles-de-la-Madeleine afin de proposer... |
| Bathymétrie Ste-Luce Les 13, 14 et 15 novembre 2009, des travaux de levés avec un interféromètre SwathPlus-M ont été effectués afin de produire une surface bathymétrique de la baie de... |
| Modèle intégré de bathy-topo Dans le cadre du projet Geoconnection, le CIDCO a proposé en mars 2009 une procédure pour permettre l’intégration des données numériques d’élévation (CDED),... |
![]() | MSP-CôteNord-2009 Dans le cadre d’une veille sur l’érosion des berges au Québec menée par le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP), le Centre Interdisciplinaire... |
| Port de Rimouski Le CIDCO a été approché par Méridien Maritime Inc. afin d’utiliser des outils de télédétection acoustique pour vérifier l’état du secteur... |
| SODIM - Levés de profils sismiques La Société de développement de l’industrie maricole inc. (SODIM) a communiqué avec le CIDCO afin de procéder à des levés sismiques dans la baie de Gaspé et... |
| Bathymétrie Ste-Luce Les 13, 14 et 15 novembre 2009, des travaux de levés avec un interféromètre SwathPlus-M ont été effectués afin de produire une surface bathymétrique de la baie de... |
| Avant 2009 + de projets |
![]() | Étude de faisabilité d'un système IIIM pour le port de San Pedro (Côte d'Ivoire) Le CIDCO a fourni ses compétences techniques liées à la géomatique marine et plus particulièrement à l'hydrographie et à l'océanographie dans le cadre de l'étude de faisabilité... |
![]() | Étude de faisabilité d'un système IIIM pour le port autonome de Douala (Cameroun) Le CIDCO a fourni ses compétences techniques liées à la géomatique marine et plus particulièrement à l'hydrographie et à l'océanographie dans le cadre de l'étude de... |
![]() | Évaluation d'outils de gestion de données bathymétrique dense (multifaisceaux) Les solutions proposées par Helical Systems pour la gestion de données spatio-temporelles bathymétriques denses ont fait l'oeuvre de tests de fiabilité et de performance pour les besoins de la gestion... |
![]() | Acquisition et interprétation de données marines pour le choix de sites de pectiniculture Une série de levés bathymétriques haute-résolution, d'imagerie acoustique, d'échantillons de fond marin, de courantométrie ont été acquises, traitées et fusionnées au sein... |
![]() | Caractérisation de l'habitat du Loup tacheté (Anarhichas minor) Une méthodologie de caractérisation des habitats de poissons a été élaborée à partir de données bathymétriques, de données d'imagerie acoustique et de sections de vidéo. Un... |
![]() | Cartographie de données de bathymétrie et de classification QTC La représentation et une interprétation d'information de caractérisation du fond marin (composition du fond marin) ont été menées. |
![]() | Collaboration de développement d'un logiciel de traitement de données issues de sonars imageurs Collaboration d'utilisation et de développement d'un logiciel de traitement de données bathymétriques et d'imagerie acoustique issu des recherches de "l'Institut français pour la recherche et l'exploitation de la mer... |
![]() | Démonstration technologique du sonar multifaisceaux pour les besoins de dragages Levés bathymétriques en compagnie d'une entreprise de dragage. Calculs de volumes de sédiments à draguer et contrôle de qualité (pré- et post-dragage). |
![]() | Dénombrement des prédateurs du pétoncle géant par caméra vidéo L'acquisition de sections de vidéo géoréférencées intégrées au SIG a permis le décompte et l'analyse spatiale d'organismes prédateurs du pétoncle. Un outil d'aide à la ... |
![]() | Détection d'objets sur le fond marin ou en flottaison Des tests ont été menés sur le terrain pour détecter des barils reposants sur le fond marin et qui pourraient être en flottaison. |
![]() | Développement de la vedette hydrographique du CIDCO Le Bec-Scie fut équipé en vue d'en faire une plate-forme de sondage et de recherche expérimentale. Il dispose de systèmes récents de levés bathymétriques (multifaisceaux,... |
![]() | Gestion de données bathymétriques Les solutions de gestion de données bathymétriques d'origines diverses proposées par CARIS sont testées et analysées dans le cadre des processus opérationnels du Service Hydrographique du Canada. |
![]() | Intégration d'algorithmes de traitement de données au sein d'une application Matlab Des algorithmes de traitement, de classification et de positionnement de vocalises de mammifères marins ont été intégrés au sein d'une application intuitive. |
![]() | Levé métrologique de l'échosondeur multifaisceaux Em 300 du NGCC Amundsen Participation à l'installation du sonar multifaisceaux EM300 et des unités de positionnement et de navigation connexes à bord du brise glace scientifique NGCC Amundsen et intégration du système (mesure des bras de... |
![]() | Levés bathymétriques du Lac Wabush (2006) Levés bathymétriques haute-résolution (Reson 8101) dans le cadre du suivi environnemental du Lac Wabush. |
![]() | Levés bathymétriques en rivière Levés bathymétriques en rivière pour les propos de caractérisation de la morphologie des sédiments et de l'impact sur le barrage de BORALEX (Rimouski) en collaboration avec l'Université du Québec... |
![]() | Levés bathymétriques et imagerie haute résolution - Pointe-au-Père Des levés bathymétriques et de l'imagerie haute résolution ont été réalisés dans le cadre d'un projet de génie civil. |
![]() | Levés bathymétriques haute-résolution - Betsiamite/Outardes Support technique en acquisition et traitement de données multifaisceaux EM 1000 dans le cadre d'un projet de géomorphologie. |
![]() | Levés bathymétriques haute-résolution - Sept-Îles Des levés bathymétriques haute résolution à très faibles profondeurs d'eau ont été réalisés dans le cadre de travaux de modélisation de l'érosion côtière. |
![]() | Levés géophysiques acoustiques pour la localisation et la cartographie du roc Aux fins de travaux d'ingénierie marine, des levés géophysiques à l'aide d'un profileur sismique (chirp) ainsi que les traitements et la représentation cartographique ont été réalisés.... |
![]() | Levés spéciaux, Quai 103 (Port de Montréal) Levés bathymétriques et imagerie destinés au repérage d'objets volumineux empêchant le dragage et permettant le calcul de volume de sédiments contaminés à draguer. |
![]() | Modélisation (S-57) des eaux du port autonome de Douala au Cameroun Numérisation des cartes marines pour le Port autonome de Douala (Cameroun) et encodage au format S-57 (CEN-IHO) pour appuyer l'étude de la modélisation des eaux portuaires. |
![]() | Modèle de stress sur les habitats marins Mise en place d'un système d'information géographique incorporant des données bathymétriques, océanographiques, biologiques et géologique pour le propos de la modélisation du stress sur les habitats... |
![]() | Optimisation de trajet pour l'industrie du transport maritime Détermination de trajet optimum en approche d'infrastructure portuaire à l'aide de données bathymétriques haute résolution. Traitement et analyse des données. |
![]() | Reconnaissance et localisation d'équipements aquicoles dans la colonne d'eau - Îles de la Madeleine À l'aide d'un sonar interférométrique, divers types de signatures acoustiques ont été répertoriées. Ces signatures sont utilisées afin de localiser et de caractériser les filières... |
![]() | Synthèse critique des outils de modélisation hydrographique des milieux en eaux vives Une veille technologique a été entreprise afin d’identifier là où les méthodes d’acquisition de données bathymétriques qui sont susceptibles d’offrir la meilleure solution de... |
![]() | Synthèse des outils de télédétection appliqués à la cartographie des habitats benthiques Les techniques et méthodologies modernes de cartographie des habitats côtiers (0-30m) sont synthétisées dans la littérature scientifique. Les techniques électro-optiques, acoustiques et mécaniques sont... |
![]() | Reconnaissance et localisation d'équipements aquicoles dans la colonne d'eau - Îles de la Madeleine À l'aide d'un sonar interférométrique, divers types de signatures acoustiques ont été répertoriées. Ces signatures sont utilisées afin de localiser et de caractériser les filières... |
Site Web réalisé par
© 2011 - 2012
Connexion administrateur




